NIFTY FMCG Equity Stocks on July 18th 2022
Nifty 50 FMCG Equity Shares List From July 18 to July 22
Date | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | PREV. CLOSE | 52W H | 52W L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 18 2022 | VBL | 836.7 | 865.9 | 827.55 | 826.6 | 883.4 | 480.43 |
July 19 2022 | VBL | 858.65 | 884.25 | 853.65 | 856.15 | 884.25 | 480.43 |
july 20 2022 | VBL | 886.9 | 900 | 875 | 879.1 | 900 | 480.43 |
july 21 2022 | VBL | 898.25 | 910.6 | 868 | 893.35 | 910.6 | 480.43 |
july 22 2022 | VBL | 876.9 | 882.2 | 855.2 | 871.95 | 910.6 | 480.43 |
July 18 2022 | UBL | 1,661.00 | 1,676.25 | 1,640.55 | 1,653.10 | 1,785.80 | 1,274.50 |
July 19 2022 | UBL | 1,644.85 | 1,654.45 | 1,636.00 | 1,645.50 | 1,785.80 | 1,274.50 |
july 20 2022 | UBL | 1,655.00 | 1,665.65 | 1,644.00 | 1,648.00 | 1,785.80 | 1,274.50 |
july 21 2022 | UBL | 1,654.00 | 1,675.90 | 1,645.00 | 1,655.75 | 1,785.80 | 1,274.50 |
july 22 2022 | UBL | 1,679.00 | 1,690.95 | 1,657.90 | 1,669.40 | 1,785.80 | 1,274.50 |
July 18 2022 | TATACONSUM | 797.8 | 797.95 | 787.8 | 790.55 | 889 | 650.2 |
July 19 2022 | TATACONSUM | 790.9 | 793.35 | 784.2 | 794.35 | 889 | 650.2 |
july 20 2022 | TATACONSUM | 791 | 801.2 | 787.5 | 787.25 | 889 | 650.2 |
july 21 2022 | TATACONSUM | 795 | 820.65 | 793.35 | 795 | 889 | 650.2 |
july 22 2022 | TATACONSUM | 818.3 | 824 | 801.15 | 818.3 | 889 | 650.2 |
July 18 2022 | RADICO | 915.5 | 939.2 | 913 | 912.95 | 1,294.00 | 723.2 |
July 19 2022 | RADICO | 957 | 957 | 938.2 | 932.7 | 1,294.00 | 723.2 |
july 20 2022 | RADICO | 955 | 956.3 | 940 | 947.1 | 1,294.00 | 723.2 |
july 21 2022 | RADICO | 948.4 | 948.4 | 920.1 | 942.45 | 1,294.00 | 723.2 |
july 22 2022 | RADICO | 935.9 | 948.4 | 932.45 | 934.85 | 1,294.00 | 723.2 |
July 18 2022 | PGHH | 14,002.00 | 14,163.70 | 13,936.00 | 14,004.60 | 16,448.70 | 12,310.10 |
July 19 2022 | PGHH | 13,940.00 | 14,148.00 | 13,940.00 | 14,010.65 | 16,448.70 | 12,310.10 |
july 20 2022 | PGHH | 14,150.00 | 14,240.00 | 13,900.00 | 14,075.95 | 16,448.70 | 12,310.10 |
july 21 2022 | PGHH | 13,980.00 | 14,227.35 | 13,980.00 | 13,935.10 | 16,448.70 | 12,310.10 |
july 22 2022 | PGHH | 14,216.00 | 14,216.00 | 14,001.00 | 14,196.25 | 16,448.70 | 12,310.10 |
July 18 2022 | NIFTY FMCG | 41,710.30 | 41,902.25 | 41,335.00 | 41,498.80 | 42,021.45 | 33,407.55 |
July 19 2022 | NIFTY FMCG | 41,427.90 | 41,508.70 | 41,211.50 | 41,460.30 | 42,021.45 | 33,407.55 |
july 20 2022 | NIFTY FMCG | 41,636.40 | 42,004.70 | 41,465.65 | 41,479.85 | 42,021.45 | 33,407.55 |
july 21 2022 | NIFTY FMCG | 42,059.55 | 42,360.95 | 42,003.75 | 41,950.15 | 42,360.95 | 33,407.55 |
july 22 2022 | NIFTY FMCG | 42,404.65 | 42,555.10 | 42,205.60 | 42,283.00 | 42,555.10 | 33,407.55 |
July 18 2022 | NESTLEIND | 18,838.70 | 18,972.00 | 18,552.55 | 18,771.50 | 20,609.15 | 16,000.00 |
July 19 2022 | NESTLEIND | 18,599.90 | 18,648.50 | 18,226.45 | 18,625.40 | 20,609.15 | 16,000.00 |
july 20 2022 | NESTLEIND | 18,550.00 | 18,660.00 | 18,250.00 | 18,377.70 | 20,609.15 | 16,000.00 |
july 21 2022 | NESTLEIND | 18,600.00 | 18,889.95 | 18,593.75 | 18,617.10 | 20,609.15 | 16,000.00 |
july 22 2022 | NESTLEIND | 18,907.75 | 19,084.00 | 18,835.55 | 18,839.95 | 20,609.15 | 16,000.00 |
July 18 2022 | MCDOWELL-N | 826.95 | 834.05 | 824.2 | 823.95 | 1,019.95 | 629.1 |
July 19 2022 | MCDOWELL-N | 829 | 834.25 | 817.7 | 831.15 | 1,019.95 | 629.1 |
july 20 2022 | MCDOWELL-N | 828.9 | 828.9 | 813 | 821.5 | 1,019.95 | 629.1 |
july 21 2022 | MCDOWELL-N | 819.85 | 850.1 | 814.75 | 816.85 | 1,019.95 | 629.1 |
july 22 2022 | MCDOWELL-N | 847.4 | 848.85 | 834.15 | 843.4 | 1,019.95 | 629.1 |
July 18 2022 | MARICO | 509.6 | 511.55 | 503.7 | 506.5 | 607.7 | 455.65 |
July 19 2022 | MARICO | 507.8 | 510.2 | 503.6 | 507.95 | 607.7 | 455.65 |
july 20 2022 | MARICO | 510 | 516.7 | 505.25 | 507.45 | 607.7 | 455.65 |
july 21 2022 | MARICO | 514.2 | 528.35 | 512.8 | 513.15 | 607.7 | 455.65 |
july 22 2022 | MARICO | 527.45 | 533.2 | 525.05 | 525.8 | 607.7 | 455.65 |
July 18 2022 | ITC | 295 | 296.3 | 293.75 | 293.55 | 296.95 | 202.9 |
July 19 2022 | ITC | 295 | 295.6 | 292.7 | 295.3 | 296.95 | 204.35 |
july 20 2022 | ITC | 294.9 | 299.5 | 293.6 | 294.6 | 299.5 | 204.35 |
july 21 2022 | ITC | 299 | 302.2 | 298 | 298.2 | 302.2 | 204.35 |
july 22 2022 | ITC | 300 | 302.5 | 298.1 | 299.55 | 302.5 | 204.35 |
July 18 2022 | HINDUNILVR | 2,581.00 | 2,605.00 | 2,533.05 | 2,568.50 | 2,859.30 | 1,901.55 |
July 19 2022 | HINDUNILVR | 2,549.95 | 2,575.00 | 2,522.75 | 2,553.50 | 2,859.30 | 1,901.55 |
july 20 2022 | HINDUNILVR | 2,575.00 | 2,618.00 | 2,535.60 | 2,567.95 | 2,859.30 | 1,901.55 |
july 21 2022 | HINDUNILVR | 2,617.00 | 2,629.90 | 2,591.70 | 2,604.50 | 2,859.30 | 1,901.55 |
july 22 2022 | HINDUNILVR | 2,617.00 | 2,643.20 | 2,611.05 | 2,607.45 | 2,859.30 | 1,901.55 |
July 18 2022 | GODREJCP | 881.35 | 884.35 | 849 | 874.2 | 1,138.00 | 660.05 |
July 19 2022 | GODREJCP | 859 | 869 | 848.5 | 859.05 | 1,138.00 | 660.05 |
july 20 2022 | GODREJCP | 869.4 | 878.05 | 862 | 865.9 | 1,138.00 | 660.05 |
july 21 2022 | GODREJCP | 869.6 | 879.65 | 867 | 873.5 | 1,138.00 | 660.05 |
july 22 2022 | GODREJCP | 882 | 886 | 866.05 | 876.8 | 1,138.00 | 660.05 |
July 18 2022 | EMAMILTD | 474.65 | 477.45 | 461.1 | 472.05 | 621.8 | 393.4 |
July 19 2022 | EMAMILTD | 464.05 | 468 | 461.15 | 463.4 | 621.8 | 393.4 |
july 20 2022 | EMAMILTD | 471.3 | 476.9 | 467.35 | 465.35 | 621.8 | 393.4 |
july 21 2022 | EMAMILTD | 476.4 | 477.2 | 466.65 | 473.65 | 621.8 | 393.4 |
july 22 2022 | EMAMILTD | 473.7 | 479.7 | 464.2 | 470.6 | 621.8 | 393.4 |
July 18 2022 | DABUR | 550 | 553.6 | 542.15 | 548.35 | 658.95 | 482.25 |
July 19 2022 | DABUR | 551.65 | 553.4 | 545.1 | 550.1 | 658.95 | 482.25 |
july 20 2022 | DABUR | 552 | 560 | 550.2 | 549.45 | 658.95 | 482.25 |
july 21 2022 | DABUR | 558.2 | 574.6 | 558 | 558.25 | 658.95 | 482.25 |
july 22 2022 | DABUR | 574.75 | 577.9 | 567.6 | 571.95 | 658.95 | 482.25 |
July 18 2022 | COLPAL | 1,578.00 | 1,582.55 | 1,547.45 | 1,570.00 | 1,823.40 | 1,375.60 |
July 19 2022 | COLPAL | 1,551.00 | 1,567.35 | 1,542.00 | 1,552.90 | 1,823.40 | 1,375.60 |
july 20 2022 | COLPAL | 1,567.25 | 1,577.95 | 1,560.00 | 1,563.50 | 1,823.40 | 1,375.60 |
july 21 2022 | COLPAL | 1,579.80 | 1,610.00 | 1,577.40 | 1,573.70 | 1,823.40 | 1,375.60 |
july 22 2022 | COLPAL | 1,612.00 | 1,622.80 | 1,592.00 | 1,606.35 | 1,823.40 | 1,375.60 |
July 18 2022 | BRITANNIA | 3,860.00 | 3,880.00 | 3,759.00 | 3,848.90 | 4,153.00 | 3,050.00 |
July 19 2022 | BRITANNIA | 3,774.95 | 3,797.10 | 3,742.30 | 3,774.95 | 4,153.00 | 3,050.00 |
july 20 2022 | BRITANNIA | 3,805.00 | 3,849.00 | 3,793.85 | 3,787.45 | 4,153.00 | 3,050.00 |
july 21 2022 | BRITANNIA | 3,844.00 | 3,865.75 | 3,821.00 | 3,828.30 | 4,153.00 | 3,050.00 |
july 22 2022 | BRITANNIA | 3,860.00 | 3,929.00 | 3,843.65 | 3,855.50 | 4,153.00 | 3,050.00 |
[table-chart chart=bar id=38/]